Home > 제품소개 > GREER 알러지 항원
GREER 알러지 항원 목록
GREER (Stallergenes Greer, 미국) — 경인파마콘(주)는 GREER의 대리점입니다.
GREER의 알러지 항원(알러젠) 추출물과 source material 341종을 수입하여 국내에 공급합니다. 아래 목록은 분류별 항원 영문명과 학명입니다.
규격은 문의 바랍니다 · 가격 · 납기 문의: 온라인견적요청 · 대표전화 070-8888-7173 · cshelp@kyeongin.co.kr
분류: 진드기 (8) · 꽃가루 · 나무 (97) · 꽃가루 · 풀 (22) · 꽃가루 · 잡초 (38) · 꽃가루 · 재배식물 (8) · 곰팡이 · 효모 (22) · 동물 상피 · 털 · 깃털 (15) · 곤충 (12) · 곤충독 (6) · 식품 (97) · 먼지 · 섬유 · 종자 등 흡입성 (16)
진드기 8종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| House dust mite | Dermatophagoides farinae |
| House dust mite | Dermatophagoides pteronyssinus |
| Mite, Food/Storage | Acarus siro |
| Mite, Food/Storage | Lepidoglyphus destructor |
| Mite, Food/Storage | Tyrophagus putrescentiae |
| Mite, House Dust | Blomia tropicalis |
| Mite, House Dust | Euroglyphus maynei |
| Mite, House Dust | Glycyphagus domesticus |
꽃가루 · 나무 97종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Acacia | Acacia dealbata |
| Alder | Alnus glutinosa |
| Alder, Hazel | Alnus serrulata |
| Alder, Red | Alnus rubra |
| Alder, White | Alnus rhombifolia |
| American sycamore | Platanus occidentalis |
| Ash, American | Fraxinus americana |
| Ash, Arizona | Fraxinus velutina |
| Ash, Oregon | Fraxinus latifolia |
| Ash, Red/Green | Fraxinus pennsylvanica |
| Aspen | Populus tremuloides |
| Bayberry/Wax Myrtle | Morella cerifera |
| Beech, American | Fagus grandifolia |
| Beefwood/Australian Pine | Casuarina equisetifolia |
| Birch, Black/Sweet | Betula lenta |
| Birch, European White | Betula pendula |
| Birch, River | Betula nigra |
| Birch, Spring | Betula occidentalis |
| Birch, White | Betula populifolia |
| Black willow | Salix nigra |
| Blue gum | Eucalyptus globulus |
| Box Elder | Acer negundo |
| Broad-leaved paperbark | Melaleuca quinquenervia |
| Cedar, Japanese | Cryptomeria japonica |
| Cedar, Mountain | Juniperus ashei |
| Cedar, Red | Juniperus virginiana |
| Cedar, Salt/Tamarisk | Tamarix gallica |
| Cottonwood, Arizona (Fremont) | Populus fremontii |
| Cottonwood, Black | Populus trichocarpa |
| Cottonwood, Eastern | Populus deltoides |
| Cottonwood, Western | Populus deltoides ssp. monilifera |
| Cypress | Cupressus sempervirens |
| Cypress, Arizona | Callitropsis arizonica |
| Cypress, Bald | Taxodium distichum |
| Elm, American | Ulmus americana |
| Elm, Cedar | Ulmus crassifolia |
| Elm, Siberian | Ulmus pumila |
| Filbert/Hazelnut | Corylus americana |
| Hackberry | Celtis occidentalis |
| Hazelnut | Corylus avellana |
| Hickory, Pignut | Carya glabra |
| Hickory, Shagbark | Carya ovata |
| Hickory, Shellbark | Carya laciniosa |
| Hickory, White | Carya alba |
| Juniper, Oneseed | Juniperus monosperma |
| Juniper, Pinchot | Juniperus pinchotii |
| Juniper, Rocky Mountain | Juniperus scopulorum |
| Juniper, Utah | Juniperus osteosperma |
| Juniper, Western | Juniperus occidentalis |
| Locust Blossom, Black | Robinia pseudoacacia |
| Mango | Mangifera indica |
| Maple syrup | Acer saccharum |
| Maple, Red | Acer rubrum |
| Maple, Soft/Silver | Acer saccharinum |
| Mesquite | Prosopis velutina |
| Mulberry | Morus alba |
| Mulberry, Paper | Broussonetia papyrifera |
| Mulberry, Red | Morus rubra |
| Oak | Quercus alba |
| Oak, Arizona/Gambel | Quercus gambelii |
| Oak, Black | Quercus velutina |
| Oak, Bur | Quercus macrocarpa |
| Oak, California Black | Quercus kelloggii |
| Oak, California Live | Quercus agrifolia |
| Oak, California White | Quercus lobata |
| Oak, English | Quercus robur |
| Oak, Holly | Quercus ilex |
| Oak, Post | Quercus stellata |
| Oak, Red | Quercus rubra |
| Oak, Virginia Live | Quercus virginiana |
| Oak, Water | Quercus nigra |
| Oak, Western White | Quercus garryana |
| Olive | Olea europaea |
| Olive, Russian | Elaeagnus angustifolia |
| Orange | Citrus X sinensis |
| Palm, Queen | Syagrus romanzoffiana |
| Pecan | Carya illinoinensis |
| Pepper Tree, Western | Schinus molle |
| Pepper Tree/Florida Holly | Schinus terebinthifolia |
| Pine | Pinus strobus |
| Pine, Loblolly | Pinus taeda |
| Pine, Longleaf | Pinus palustris |
| Pine, Ponderosa | Pinus ponderosa |
| Pine, Virginia Scrub | Pinus virginiana |
| Pine, White/Western | Pinus monticola |
| Pine, Yellow | Pinus echinata |
| Poplar, Lombardy | Populus nigra |
| Poplar, White | Populus alba |
| Privet, Common | Ligustrum vulgare |
| Sweet Gum | Liquidambar styraciflua |
| Sycamore, Oriental | Platanus orientalis |
| Sycamore, Western | Platanus racemosa |
| Sycamore/London Plane | Platanus hybrida |
| Walnut | Juglans regia |
| Walnut, Black | Juglans nigra |
| Walnut, California Black | Juglans californica |
| Willow, Arroyo | Salix lasiolepis |
꽃가루 · 풀 22종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Bahia | Paspalum notatum |
| Bermuda | Cynodon dactylon |
| Brome Grass, Smooth | Bromus inermis |
| Canarygrass, Reed | Phalaris arundinacea |
| Corn | Zea mays |
| Couch/Quack Grass | Elymus repens |
| Gliadin | Triticum aestivum |
| Johnson Grass | Sorghum halepense |
| Kentucky Blue/June | Poa pratensis |
| Meadow Fescue | Festuca elatior (pratensis) |
| Oat | Avena sativa |
| Orchard | Dactylis glomerata |
| Redtop | Agrostis alba (gigantea) |
| Reedgrass, Common | |
| Rye | Secale cereale |
| Ryegrass | Lolium perenne |
| Ryegrass, Giant Wild | Leymus condensatus |
| Ryegrass, Italian | Lolium multiflorum |
| Sweet Vernal | Anthoxanthum odoratum |
| Timothy | Phleum pratense |
| Velvet grass | Holcus lanatus |
| Wheatgrass, Western | Pascopyrum smithii |
꽃가루 · 잡초 38종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Allscale | Atriplex polycarpa |
| Baccharis | Baccharis halimifolia |
| Baccharis | Baccharis sarothroides |
| Burrobrush | Ambrosia (Hymenoclea) salsola |
| Careless Weed, Amaranth/Green | Amaranthus hybridus |
| Carelessweed | Amaranthus palmeri |
| Cocklebur | Xanthium strumarium |
| Common pigweed | Amaranthus retroflexus |
| Common ragweed | Ambrosia artemisiifolia |
| Dock, Yellow/Curly | Rumex crispus |
| Dog Fennel | Eupatorium capillifolium |
| English plantain | Plantago lanceolata |
| Firebush/Kochia | Kochia scoparia |
| Giant ragweed | Ambrosia trifida |
| Goldenrod | Solidago canadensis |
| Hemp, Water | Amaranthus rudis |
| Iodine Bush | Allenrolfea occidentalis |
| Lamb's Quarters | Chenopodium album |
| Marsh Elder, Burweed /Giant Poverty | Cyclachaena (Iva xanthifolia) |
| Marsh Elder, Narrowleaf | Iva angustifolia |
| Marsh Elder, True/Rough | Iva annua |
| Mugwort | Artemisia vulgaris |
| Mugwort, Darkleaved/Sagebrush, Prairie | Artemisia ludoviciana |
| Nettle | Urtica dioica |
| Pigweed, Spiny | Amaranthus spinosus |
| Prickly saltwort | Salsola kali |
| Quailbrush | Atriplex lentiformis |
| Rabbit Bush | Ambrosia deltoidea |
| Ragweed, Desert | Ambrosia dumosa |
| Ragweed, False | Ambrosia acanthicarpa |
| Ragweed, Lanceleaf (Slender) | Ambrosia bidentata |
| Ragweed, Slender | Ambrosia confertiflora |
| Ragweed, Western | Ambrosia psilostachya |
| Sagebrush, Common | Artemisia tridentata |
| Sagebrush, Pasture | Artemisia frigida |
| Saltbush, Annual | Atriplex wrightii |
| Sheep sorrel | Rumex acetosella |
| Wingscale | Atriplex canescens |
꽃가루 · 재배식물 8종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Alfalfa | Medicago sativa |
| Castor Bean | Ricinus communis |
| Clover, Red | Trifolium pratense |
| Daisy, Ox-Eye | Leucanthemum vulgare |
| Dandelion | Taraxacum officinale |
| Molasses | Beta vulgaris |
| Mustard | Brassica spp. |
| Sunflower | Helianthus annuus |
곰팡이 · 효모 22종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata |
| Aspergillus | |
| Bermuda Grass Smut | Ustilago cynodontis |
| Botrytis cinerea | Botrytis cinerea |
| Brewer's yeast | |
| Candida albicans | Candida albicans |
| Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum |
| Corn Smut | Ustilago maydis |
| Epicoccum nigrum | |
| Gibberella fujikuroi | |
| Loose Barley Smut | Ustilago nuda |
| Loose Kernel Smut (Johnson Grass Smut) | Sporisorium cruentum |
| Loose Wheat Smut | Ustilago tritici |
| Malassezia cellular antigen raw material | |
| Malassezia pachydermatis | Malassezia pachydermatis |
| Mucor racemosus | Mucor racemosus |
| Oat Stem Smut | Ustilago avenae |
| Penicillium notatum | Penicillium notatum |
| Rhizopus nigricans | Rhizopus nigricans |
| Trichoderma harzianum | |
| Trichophyton rubrum | |
| Yeast | |
동물 상피 · 털 · 깃털 15종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Canary Feathers | Serinus canaria |
| Cat Dander | Felis catus (domesticus) |
| Dog Dander | Canis lupus familiaris |
| Duck Feathers | Anas platyrhynchos |
| Gerbil Epithelia | Meriones unguiculatus |
| Golden hamster epithelium | Mesocricetus auratus |
| Guinea Pig Epithelia | Cavia porcellus |
| Horse | Equus caballus |
| Lamb | Ovis aries |
| Mouse Epithelia | Mus musculus |
| Parakeet Feathers | Melopsittacus undulatus |
| Pigeon Feathers | Columba spp. |
| Rabbit | Oryctolagus cuniculus |
| Rat Epithelia | Rattus norvegicus |
| Sheep epithelia (pelt) | |
곤충 12종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Ant, Black/Carpenter | Camponotus pennsylvanicus |
| Ant, Fire | Solenopsis invicta |
| Ant, Fire | Solenopsis richteri |
| Cockroach | Blatta orientalis |
| Cockroach | Blattella germanica |
| Cockroach | Periplaneta americana |
| Flea | Ctenocephalides canis/C. felis |
| Horse Fly | Tabanus spp. |
| House Fly | Musca domestica |
| Mayfly | Ephemeroptera |
| Mosquito | Aedes taeniorhynchus |
| Moth | Lepidoptera |
곤충독 6종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Honey bee venom | Apis mellifera |
| Mixed Hornet | Dolichovespula spp. |
| Mixed Paper Wasp | Polistes spp. |
| Mixed Yellow Jacket | Vespula spp. |
| White (Bald)-Faced Hornet | Dolichovespula maculata |
| Yellow Hornet | Dolichovespula arenaria |
식품 97종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Almond | Prunus dulcis |
| Apple | Malus pumila |
| Apricot | Prunus armeniaca |
| Avocado pear | |
| Banana | Musa acuminata |
| Barley | Hordeum vulgare |
| Bass, Black | Centropristis striata |
| Bean, Lima | Phaseolus lunatus |
| Bean, Navy | Phaseolus vulgaris |
| Bean, Pinto | Phaseolus sp. |
| Beef | Bos taurus |
| Beetroot | |
| Bell pepper | Capsicum annuum |
| Blackberry | Rubus allegheniensis |
| Blueberry | Vaccinium myrtilloides |
| Brazil Nut | Bertholletia excelsa |
| Broccoli | Brassica oleracea var. botrytis |
| Buckwheat | Fagopyrum esculentum |
| Button mushroom | Agaricus bisporus |
| Cabbage | Brassica oleracea var. capitata |
| Cacao | Theobroma cacao |
| Cantaloupe | Cucumis melo |
| Carrot | Daucus carota |
| Cashew Nut | Anacardium occidentale |
| Catfish | Ictalurus spp. |
| Celery | Apium graveolens var. dulce |
| Cherry | Prunus avium |
| Chicken Feathers | Gallus gallus |
| Cinnamon | Cinnamomum verum |
| Clam | Mercenaria mercenaria |
| Coconut | Cocos nucifera |
| Cod | Gadus morhua |
| Coffee | Coffea arabica |
| Corn Gluten Meal | |
| Crab | Callinectes sapidus |
| Cranberry | Vaccinium macrocarpon |
| Cucumber | Cucumis sativus |
| Duck Meat | Anas spp. |
| Flounder | Paralichthys lethostigma |
| Garlic | Allium sativum |
| Ginger | Zingiber officinale |
| Goat Epithelia | Capra hircus |
| Goose Feathers | Anser anser |
| Grape | Vitis vinifera |
| Grapefruit | Citrus x paradisi |
| Halibut | Hippoglossus hippoglossus |
| Hog Epithelia | Sus scrofa |
| Hops | Humulus lupulus |
| Kale | Brassica oleracea var. sabellica |
| Kiwi fruit | |
| Lemon | Citrus X limon |
| Lentil | Lens culinaris |
| Lettuce | Lactuca sativa |
| Lobster | Homarus americanus |
| Mackerel | Scomber scombrus |
| Mango | |
| Millet | Panicum miliaceum |
| Mustard | Sinapis alba |
| Nutmeg | Myristica fragrans |
| Ocean Perch | Sebastes alutus |
| Onion | Allium cepa |
| Ostrich meat | |
| Oyster | Crassostrea virginica |
| Parsley | Petroselinum crispum |
| Pea, Black-eyed | Vigna unguiculata |
| Pea, Green (English) | Pisum sativum |
| Peach | Prunus persica |
| Peanut | Arachis hypogaea |
| Pear | Pyrus communis |
| Pepper, Black | Piper nigrum |
| Pineapple | Ananas comosus |
| Pistachio | Pistacia vera |
| Plum | Prunus domestica |
| Potato | Solanum tuberosum |
| Potato, Sweet | Ipomoea batatas |
| Rabbit meat | |
| Raspberry | Rubus idaeus |
| Red deer meat (Venison) | |
| Rice | Oryza sativa |
| Salmon | Salmo salar |
| Sardine | Clupeiformes |
| Scallop | Placopecten magellanicus |
| Sesame Seed | Sesamum orientale (indicum) |
| Shrimp/Brown | Farfantepenaeus aztecus |
| Soy | Glycine max |
| Spinach | Spinacia oleracea |
| Squash, Yellow Summer | Cucurbita pepo var. ovifera |
| Strawberry | Fragaria X ananassa |
| Tomato | Solanum lycopersicum |
| Trout | Oncorhynchus mykiss |
| Tuna | Thunnus albacares |
| Turkey | Meleagris gallopavo |
| Turnip | Brassica rapa var. rapa |
| Vanilla | Vanilla planifolia |
| Watermelon | Citrullus lanatus |
| Wheat Gluten | |
| Zucchini | Cucurbita pepo ssp. pepo convar. giromontiina |
먼지 · 섬유 · 종자 등 흡입성 16종
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Barley Grain Dust | |
| Corn Grain Dust | |
| Cotton seed | Gossypium hirsutum |
| Flax seed | Linum usitatissimum |
| Gum Tragacanth | Astragalus gummifer |
| Gum, Acacia/Arabic | Acacia senegal |
| Gum, Karaya | Sterculia urens |
| House Dust | |
| Kapok Seed | Ceiba pentandra |
| Oat Grain Dust | |
| Orris Root | Iris germanica |
| Pyrethrum | Chrysanthemum cinerariifolium |
| Silk | Bombyx mori |
| Tobacco Leaf | Nicotiana tabacum |
| Upholstery Dust | |
| Wheat Grain Dust | |
목록에 없는 항원이나 규격은 온라인견적요청으로 문의해 주십시오.