DST (Diagnostische Systeme und Technologien GmbH, 독일) — 경인파마콘(주)는 DST의 한국 공식 파트너 · 공식 대리점입니다.
DST의 알러지 항원(알러젠) 추출물과 source material 409종을 수입하여 국내에 공급합니다. 아래 목록은 분류별 항원 영문명과 학명입니다.
공통 규격: 1 mg / 5 mg / 10 mg (항원에 따라 공급 규격이 다를 수 있습니다) · 가격 · 납기 문의: 온라인견적요청 · 대표전화 070-8888-7173 · cshelp@kyeongin.co.kr
분류: 진드기 (7) · 꽃가루 · 나무 (37) · 꽃가루 · 풀 (16) · 꽃가루 · 잡초 (20) · 꽃가루 · 재배식물 (3) · 곰팡이 · 효모 (18) · 동물 상피 · 털 · 깃털 (14) · 곤충 (7) · 곤충독 (2) · 식품 (262) · 식품첨가물 · 효소 (12) · 먼지 · 섬유 · 종자 등 흡입성 (4) · 재조합 · 정제 단백질 (3) · 기타 (4)
| 항원 (영문명) | 학명 |
| Abalone | Haliotis japonica |
| Adzuki bean | Vigna angularis |
| Allspice | Pimenta dioica |
| Almond | Prunus amygdalus |
| Aloe vera | Aloe vera |
| Alpha-lactalbumin | Bos primigenius f. taurus |
| Amaranth | Amaranthus caudatus |
| Anchovy | Engraulis encrasicolus |
| Anise | Pimpinella anisum |
| Apple | Malus domestica |
| Apricot | Prunus armeniaca |
| Artichoke | Cynara cardunculus |
| Asparagus | Asparagus officinalis |
| Astragalus | Astragalus |
| Avocado | Persea americana |
| Baker's yeast | Saccharomyces cerevisiae |
| Bamboo shoot | Bambusoideae |
| Banana | Musa x paradisiaca |
| Barley | Hordeum vulgare |
| Bay boletus | Xerocomus badius |
| Bay leaf | Laurus nobilis |
| Bean, Lima | Phaseolus lunatus |
| Bean, Navy | Phaseolus vulgaris |
| Bear's garlic | Allium ursinum |
| Beet root | Beta vulgaris var. conditiva |
| Bell pepper | Capsicum annuum |
| Bitter gourd | Momordica charantia |
| Black currant | Ribes nigrum |
| Black tea | Camellia sinensis |
| Blackberry | Rubus fruticosus |
| Blue mussel | Mytilus edulis |
| Blueberry | Vaccinium myrtillus |
| Bok choy | Brassica rapa ssp. chinensis |
| Boletus | Boletus edulis |
| Brazil Nut | Bertholletia excelsa |
| Broad bean | Vicia faba |
| Broccoli | Brassica oleracea var. botrytis |
| Broccoli | Brassica oleracea var. italica |
| Brussels sprouts | Brassica oleracea var. gemmifera |
| Buckwheat | Fagopyrum esculentum |
| Buffalo milk | Bubalus bubalis |
| Button mushroom | Agaricus bisporus |
| Cabbage | Brassica oleracea var. capitata |
| Cacao | Theobroma cacao |
| Cane sugar | Saccharum officinarum |
| Capers | Capparis spinosa |
| Carambola | Averrhoa carambola |
| Caraway | Carum carvi |
| Cardamom | Elettaria cardamomum |
| Carob | Ceratonia siliqua |
| Carp | Cyprinus carpio |
| Carrot | Daucus carota |
| Cashew Nut | Anacardium occidentale |
| Catmint | Nepeta cataria |
| Caviar black | Acipenseridae |
| Cayenne pepper | Capsicum frutescens |
| Celery | Apium graveolens |
| Chamomile tea | Matricaria chamomillae |
| Chanterelle | Cantharellus cibarius |
| Chard | Beta vulgaris ssp. vulgaris |
| Cherry | Prunus avium |
| Chicken | Gallus gallus domesticus |
| Chickpea | Cicer arietinum |
| Chicory | Cichorium intybus var. foliosum |
| Chinese cabbage | Brassica rapa ssp. pekinensis |
| Chive | Allium schoenoprasum |
| Cinnamon | Cinnamomum verum |
| Clam | Veneridae |
| Clove | Syzygium aromaticum |
| Coconut | Cocos nucifera |
| Cod | Gadus morhua |
| Coffee | Coffea arabica |
| Cola nut | Cola |
| Common sage | Salvia officinalis |
| Common thyme | Thymus vulgaris |
| Coriander seed | Coriandrum sativum |
| Cowberry | Vaccinium vitis-idaea |
| Crab | Callinectes sapidus |
| Cranberry | Vaccinium macrocarpon |
| Crayfish | Procambarus clarkii |
| Cress | Lepidium sativum |
| Cucumber | Cucumis sativus |
| Cumin | Cuminum cyminum |
| Curry powder | |
| Cuttlefish | Sepia |
| Date | Phoenix dactylifera |
| Dill | Anethum graveolens |
| Dragon fruit | Hylocereus undatus |
| Duck | Anas platyrhynchos domestica |
| Durian | Durio zibethinus |
| Durum wheat | Triticum durum |
| Eel | Anguilla anguilla |
| Eggplant | Solanum melongena |
| Elk meat | Alces alces |
| Endive | Cichorium endiva |
| European catfish | Silurus glanis |
| Fennel | Foeniculum vulgare var. azoricum |
| Fennel seed | Foeniculum vulgare var. dulce |
| Fig | Ficus carica |
| Foxtail millet | Setaria italica |
| Garlic | Allium sativum |
| Ginger | Zingiber officinale |
| Goat Epithelia | Capra hircus |
| Goat meat | |
| Goose | Anser anser domesticus |
| Goose Feathers | Anser anser |
| Gooseberry | Ribes uva-crispa |
| Grape | Vitis vinifera |
| Grapefruit | Citrus paradisi |
| Grapevine snail | Helix spec. |
| Great crab | Cancer pagurus |
| Guava | Psidium guajava |
| Haddock | Melanogrammus aeglefinus |
| Hake | Merluccius capensis |
| Halibut | Reinhardtius hippoglossoides |
| Hami Melon | |
| Hare | Lepus europaeus |
| Herring | Clupea harengus |
| Hog Epithelia | Sus scrofa |
| Honey | |
| Honey pollen | |
| Honeydew melon | Cucumis melo var. inodorus |
| Hops | Humulus lupulus |
| Horseradish | Armoracia rusticana |
| Iceberg lettuce | Lactuca sativa var. capitata |
| Jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus |
| Kale | Brassica oleracea var. sabellica |
| Kamut wheat | Triticum polonicum |
| Kelp | Saccharina japonica |
| Kiwi fruit | Actinidia deliciosa |
| Kohlrabi | Brassica oleracea var. gongylodes |
| Lamb's lettuce | Valerianella locusta |
| Leek | Allium porrum |
| Lemon | Citrus limon |
| Lemon balm | Melissa officinalis |
| Lemon grass | Cymbopogon citratus |
| Lentil | Lens culinaris |
| Lettuce | Lactuca sativa |
| Lettuce, type Lollo rosso | Lactuca sativa var. crispa |
| Lime | Citrus aurantifolia |
| Lime blossom tea | Tilia platyphylla |
| Liquorice | Glycyrrhiza glabra |
| Litchi | Litchi chinensis |
| Lobster | Homarus gammarus |
| Lumpfish caviar | Cyclopterus lumpus |
| Macadamia nut | Macadamia ternifolia |
| Mackerel | Scomber scombrus |
| Mandarin | Citrus reticulata |
| Marjoram | Origanum majorana |
| Millet | Panicum miliaceum |
| Mirabelle | Prunus domestica subsp. syriaca |
| Mozzarella, buffalo milk | Bubalus arnee |
| Mung bean | Vigna radiata |
| Mushroom, type Shitake | Lentinula edodes |
| Mustard | Sinapis alba |
| Nectarine | Prunus persica var. nucipersica |
| Northern prawn | Pandalus borealis |
| Nutmeg | Myristica fragrans |
| Octopus | Octopus vulgaris |
| Onion | Allium cepa |
| Orange | Citrus sinensis |
| Oregano | Origanum vulgare |
| Ostrich | Struthio camelus |
| Oyster | Ostrea edulis |
| Oyster mushroom | Pleurotus ostreatus |
| Pacific squid | Todarodes pacificus |
| Papaya | Carica papaya |
| Paraguay tea | Ilex paraguariensis |
| Parsley | Petroselinum crispum |
| Parsnip | Pastinaca sativa |
| Passion fruit | Passiflora edulis |
| Pea, Green (English) | Pisum sativum |
| Peach | Prunus persica |
| Peanut | Arachis hypogaea |
| Pear | Pyrus communis |
| Pepper, Black | Piper nigrum |
| Peppermint | Mentha piperita |
| Perch | Perca fluviatilis |
| Perch | Sebastes marinus |
| Persimmon (kaki fruit, sharon) | Diospyros kaki |
| Pike | Esox lucius |
| Pikeperch | Sander lucioperca |
| Pine nut, pignoles | Pinus pinea |
| Pineapple | Ananas comosus |
| Pinto bean | Phaseolus vulgaris, pinto group |
| Pistachio | Pistacia vera |
| Plaice | Pleuronectes platessa |
| Plum | Prunus domestica |
| Pollock | Theragra chalcogramma |
| Pomegranate | Punica granatum |
| Pomelo | Citrus paradisi/Citrus maxima |
| Poppy seed | Papaver somniferum |
| Pork | Sus scrofa domestica |
| Potato | Solanum tuberosum |
| Potato, Sweet | Ipomoea batatas |
| Pumpkin | Cucurbita maxima |
| Pumpkin seed | Cucurbita pepo |
| Quail | Coturnix coturnix |
| Quince | Cydonia oblonga |
| Quinoa | Chenopodium quinoa |
| Rape seeds | Brassica napus |
| Raspberry | Rubus idaeus |
| Red cabbage | Brassica oleracea capitata |
| Red currant | Ribes rubrum |
| Red deer | Cervus elaphus |
| Rhubarb | Rheum rhabarbarum |
| Rice | Oryza sativa |
| Roe deer | Capreolus capreolus |
| Rooibos tea | Aspalathus linearis |
| Roquette | Eruca sativa |
| Rose hip | Rosa canina |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis |
| Safflower oil | Carthamus tinctorius |
| Saffron | Crocus sativus |
| Salmon | Salmo salar |
| Sardine | Sardina pilchardus |
| Sauerkraut | Brassica oleracea conv. |
| Savoy cabbage | Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda |
| Scallop | Pecten maximus |
| Sea bass | Moronidae |
| Sea buckthorn juice | Hippophae rhamnoides |
| Sesame | Sesamum indicum |
| Shaddock | Citrus maxima |
| Shallot | Allium ascalonicum |
| Shrimp | Penaeus monodon |
| Small radish | Raphanus sativus v. sativus |
| Sole | Solea solea |
| Soy | Glycine max |
| Spelt | Triticum aestivum ssp. spelta |
| Spinach | Spinacia oleracea |
| Spiny lobster | Palinurus elephas |
| Squid | Loligo spp. |
| Strawberry | Fragaria vesca |
| Sugar melon | Cucumis melo var. cantalupensis |
| Summer savory | Satureja hortensis |
| Swede | Brassica napus ssp. rapifera |
| Sweet basil | Ocimum basilicum |
| Sweet chestnut | Castanea sativa |
| Sweet lupine | Lupinus albus |
| Sword fish | Xiphias gladius |
| Tapioca | Manihot esculenta |
| Taro | Colocasia esculenta |
| Tarragon | Artemisia dracunculus |
| Tigernut | Cyperus esculentus |
| Tilapia / red snapper | Oreochromis niloticus |
| Tomato | Lycopersicon esculentum |
| Trout | Oncorhynchus mykiss |
| Tuna | Thunnus albacares |
| Turbot | Scophthalmus maximus |
| Turkey | Meleagris gallopavo |
| Turmeric | Curcuma longa |
| Turnip | Brassica rapa subsp. rapa |
| Vanilla | Vanilla planifolia |
| Variegated scallop | Chlamys varia |
| Verbena | Aloysia citriodora |
| Vine leaf | Vitis vinifera |
| Water spinach | Ipomoea aquatica |
| Watermelon | Citrullus lanatus |
| White radish | Raphanus sativus |
| Wild rice | Zizania aquatica |
| Wine vinegar | |
| Zucchini | Cucurbita pepo ssp. pepo convar. giromontiina |